→ Kind jonger dan 3 jaar: |
Gratis |
|
→ Inkomticket (vanaf 3 jaar): |
€20 |
|
→ Parking: |
€5 |
|
We zien het inkomstarief als een minimumdonatie om onze werking te steunen. Met deze donatie kunnen wij de dieren hier verzorgen en nog andere dieren in nood redden en opvangen. We krijgen voor onze werking geen subsidies (overheidssteun) omdat het over definitieve opvang gaat en geen tijdelijke opvang.
Openingsuren
Bij De Zonnegloed staat dierenwelzijn altijd voorop. Om onze dieren overdag de nodige rust te bieden, hebben we een aantal maatregelen getroffen. Zo werken we met dagdelen en sluiten we het opvangcentrum over de middag een uurtje. Daarnaast is het aantal bezoekers per dagdeel beperkt, zodat er geen overmatige drukte ontstaat voor onze dieren.
Onze openingsdagen verschillen per maand, maar we zijn altijd gesloten op maandag en dinsdag.
We raden je daarom aan om de actuele openingsdagen hieronder te raadplegen en je bezoek van tevoren te reserveren. Vooraf reserveren is verplicht, zodat we het welzijn van onze dieren kunnen waarborgen en onze bezoekers een rustige en aangename ervaring kunnen bieden.
Bedankt voor je begrip en medewerking om onze dieren de rust te geven die ze verdienen!
Legende
-
Open : 13.30u tot 17.00u
-
Gesloten
-
Open : 9.00u tot 12.30u of 13:30u tot 17.00u
December 2024
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januari 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februari 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Maart 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Augustus 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |